| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 54.7 | 2 | Czerwiec | 20 | 133.6 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 20 Cze | 133.6 |
| 19.9° | 00:09 | Dzisiaj | 00:19 | 19.5° |
| 33.6° | 19 | Czerwiec | 11 | 7.7° |
| 33.6° | 19 Cze | 2026 | 11 Sty | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 20° NNE | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |