16.2 | 10:15 | Tänään | 10:29 | 20.9 |
96.5 | 1 | Tammikuu | 6 | 104.8 |
96.5 | 1 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 104.8 |
-0.6° | 13:24 | Tänään | 00:59 | -2.5° |
12.0° | 6 | Tammikuu | 11 | -2.7° |
12.0° | 6 Tammikuu | 2025 | 11 Tammikuu | -2.7° |
13 | 18 |
Tuuli | Puhuri |
194° EEL |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |