| 45 | 00:14 | Dzisiaj | 00:14 | 64.4 |
| 65.9 | 12 | Marzec | 13 | 90 |
| 70.9 | 9 Sty | 2026 | 28 Lut | 96.5 |
| 7.6° | 00:09 | Dzisiaj | 01:54 | 5.0° |
| 18.1° | 9 | Marzec | 15 | -1.2° |
| 18.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Sty | -12.2° |
| 13 | 52 |
| Wiatr | Porywy |
| 207° SSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |