22.7 | 11:53 | Heute | 12:09 | 43.6 |
46.8 | 17 | März | 14 | 70.9 |
96.5 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 104.8 |
9.2° | 12:19 | Heute | 06:54 | -2.6° |
19.2° | 8 | März | 16 | -3.7° |
19.2° | 8 Mrz | 2025 | 3 Feb | -5.3° |
14 | 35 |
Wind | Böeen |
111° OSO |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |