| 30.6 | 05:54 | Hoje | 13:34 | 41.8 |
| 74.2 | 8 | Dezembro | 1 | 80.6 |
| 96.5 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 104.8 |
| 12.7° | 00:09 | Hoje | 10:14 | 11.7° |
| 13.7° | 8 | Dezembro | 1 | 2.4° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 3 Fev | -5.3° |
| 11 | 23 |
| Vento | Rajada |
| 201° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |