17.6 | 11:12 | Hoje | 10:59 | 37.1 |
46.8 | 17 | Março | 14 | 70.9 |
96.5 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 104.8 |
7.8° | 11:12 | Hoje | 06:54 | -2.6° |
19.2° | 8 | Março | 16 | -3.7° |
19.2° | 8 Mar | 2025 | 3 Fev | -5.3° |
14 | 32 |
Vento | Rajada |
192° SSO |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |