16.2 | 09:39 | Hoy | 10:04 | 27.4 |
46.8 | 17 | Marzo | 14 | 70.9 |
96.5 | 1 Ene | 2025 | 6 Ene | 104.8 |
6.5° | 10:12 | Hoy | 06:54 | -2.6° |
19.2° | 8 | Marzo | 16 | -3.7° |
19.2° | 8 Mar | 2025 | 3 Feb | -5.3° |
7 | 32 |
Viento | Ráfaga |
121° ESE |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |