| 30.6 | 05:54 | Aujourd'hui | 13:34 | 41.8 |
| 74.2 | 8 | Décembre | 1 | 80.6 |
| 96.5 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 104.8 |
| 12.7° | 00:09 | Aujourd'hui | 10:14 | 11.7° |
| 13.7° | 8 | Décembre | 1 | 2.4° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 3 Fév | -5.3° |
| 16 | 27 |
| Vent | Rafale |
| 157° SSE | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |