| 30.6 | 05:54 | Avui | 13:34 | 41.8 |
| 74.2 | 8 | Desembre | 1 | 80.6 |
| 96.5 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 104.8 |
| 12.7° | 00:09 | Avui | 10:14 | 11.7° |
| 13.7° | 8 | Desembre | 1 | 2.4° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 3 Feb | -5.3° |
| 7 | 26 |
| Vent | Ràfega |
| 196° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |