| 45 | 00:14 | Hoje | 00:14 | 64.4 |
| 65.9 | 12 | Março | 13 | 90 |
| 70.9 | 9 Jan | 2026 | 28 Fev | 96.5 |
| 7.6° | 00:09 | Hoje | 01:54 | 5.0° |
| 18.1° | 9 | Março | 15 | -1.2° |
| 18.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 39 | 39 |
| Vento | Rajada |
| 213° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |