| 33.8 | 00:34 | Dzisiaj | 00:09 | 50 |
| 72.4 | 28 | Kwiecień | 5 | 96.5 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 114.1 |
| 10.3° | 00:09 | Dzisiaj | 04:14 | 2.8° |
| 20.6° | 17 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 20.6° | 17 Kwi | 2026 | 11 Sty | -12.2° |
| 13 | 21 |
| Wiatr | Porywy |
| 48° NE | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |