3.2 | 03:34 | Hoje | 04:09 | 11.2 |
46.8 | 3 | Outubro | 10 | 82.1 |
74.2 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 96.5 |
4.1° | 04:34 | Hoje | 02:24 | 2.1° |
19.4° | 7 | Outubro | 5 | 1.7° |
34.4° | 13 Ago | 2024 | 23 Abr | -0.7° |
3 | 7 |
Vento | Rajada |
124° SL |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |