3.2 | 03:34 | σήμερα | 04:09 | 11.2 |
46.8 | 3 | Οκτώβριος | 10 | 82.1 |
74.2 | 6 Ιούλ | 2024 | 6 Ιούλ | 96.5 |
3.9° | 03:44 | σήμερα | 02:24 | 2.1° |
19.4° | 7 | Οκτώβριος | 5 | 1.7° |
34.4° | 13 Αυγ | 2024 | 23 Απρ | -0.7° |
0 | 11 |
Ανεμος | Ριπή |
124° NA |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |