| 33.8 | 00:34 | Hoy | 00:09 | 50 |
| 72.4 | 28 | Abril | 5 | 96.5 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 114.1 |
| 10.3° | 00:09 | Hoy | 04:14 | 2.8° |
| 20.6° | 17 | Abril | 7 | -0.7° |
| 20.6° | 17 Abr | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 11 | 21 |
| Viento | Ráfaga |
| 49° NE | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |