| 17.9 | 12:14 | Hoje | 13:39 | 18.8 |
| 20.1 | 28 | Abril | 5 | 26.8 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 17.2° | 14:09 | Hoje | 04:14 | 2.8° |
| 20.6° | 17 | Abril | 7 | -0.7° |
| 20.6° | 17 Abr | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 3 | 14 |
| Vento | Rajada |
| 114° LSL | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |