| 12.5 | 00:14 | Hoje | 00:14 | 17.9 |
| 18.3 | 12 | Março | 13 | 25 |
| 19.7 | 9 Jan | 2026 | 28 Fev | 26.8 |
| 7.6° | 00:09 | Hoje | 01:54 | 5.0° |
| 18.1° | 9 | Março | 15 | -1.2° |
| 18.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 4 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 265° O | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |