0.9 | 03:34 | Heute | 04:09 | 3.1 |
13 | 3 | Oktober | 10 | 22.8 |
20.6 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 26.8 |
4.3° | 05:09 | Heute | 02:24 | 2.1° |
19.4° | 7 | Oktober | 5 | 1.7° |
34.4° | 13 Aug | 2024 | 23 Apr | -0.7° |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
144° SO |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |