| 5.8 | 11:24 | Hoy | 08:45 | 9.8 |
| 9.8 | 1 | Mayo | 1 | 17.4 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 23.1° | 11:14 | Hoy | 06:09 | 9.4° |
| 24.9° | 1 | Mayo | 1 | 5.6° |
| 24.9° | 1 May | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 2 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 185° S | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |