| 0 | 01:00 | Avui | 01:00 | 0 |
| 15.6 | 17 | Octubre | 8 | 21.9 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 20 Jun | 37.1 |
| 0.0° | 01:00 | Avui | 01:00 | 0.0° |
| 23.3° | 7 | Octubre | 12 | 7.2° |
| 37.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |