| 10.9 | 01:19 | Heute | 00:09 | 14.1 |
| 26 | 11 | Oktober | 8 | 49 |
| 46.1 | 25 Mrz | 2026 | 20 Juni | 83 |
| 49.3° | 00:09 | Heute | 00:49 | 48.7° |
| 73.9° | 7 | Oktober | 12 | 45.0° |
| 99.9° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | 10.0° |
| 7 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 130° SO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |