| 10.9 | 01:19 | Heute | 02:39 | 17 |
| 26 | 11 | Oktober | 8 | 49 |
| 46.1 | 25 Mrz | 2026 | 20 Juni | 83 |
| 9.7° | 02:49 | Heute | 00:49 | 9.3° |
| 23.3° | 7 | Oktober | 12 | 7.2° |
| 37.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 0 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 146° SO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |