| 4.9 | 01:19 | Heute | 02:39 | 7.6 |
| 11.6 | 11 | Oktober | 8 | 21.9 |
| 20.6 | 25 Mrz | 2026 | 20 Juni | 37.1 |
| 9.7° | 02:49 | Heute | 00:49 | 9.3° |
| 23.3° | 7 | Oktober | 12 | 7.2° |
| 37.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 5 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 112° OSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |