0.9 | 03:34 | Avui | 05:39 | 3.6 |
13 | 3 | Octubre | 10 | 22.8 |
20.6 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 26.8 |
4.3° | 05:09 | Avui | 02:24 | 2.1° |
19.4° | 7 | Octubre | 5 | 1.7° |
34.4° | 13 Ago | 2024 | 23 Abr | -0.7° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
134° SE |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |