17.6 | 11:12 | Avui | 10:59 | 37.1 |
46.8 | 17 | Març | 14 | 70.9 |
96.5 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 104.8 |
8.3° | 11:44 | Avui | 06:54 | -2.6° |
19.2° | 8 | Març | 16 | -3.7° |
19.2° | 8 Mar | 2025 | 3 Feb | -5.3° |
23 | 39 |
Vent | Ràfega |
177° S |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |