41.8 | 17:23 | Hoy | 17:29 | 48.2 |
61.2 | 2 | Abril | 2 | 75.6 |
96.5 | 1 Ene | 2025 | 6 Ene | 104.8 |
20.8° | 15:55 | Hoy | 06:14 | 5.9° |
23.0° | 12 | Abril | 6 | -1.1° |
23.0° | 12 Abr | 2025 | 3 Feb | -5.3° |
19 | 39 |
Viento | Ráfaga |
32° NNE |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |