3.2 | 03:34 | Avui | 04:09 | 11.2 |
46.8 | 3 | Octubre | 10 | 82.1 |
74.2 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 96.5 |
4.3° | 05:09 | Avui | 02:24 | 2.1° |
19.4° | 7 | Octubre | 5 | 1.7° |
34.4° | 13 Ago | 2024 | 23 Abr | -0.7° |
5 | 10 |
Vent | Ràfega |
144° SE |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |