| 0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
| 15.6 | 17 | Outubro | 8 | 21.9 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 20 Jun | 37.1 |
| 0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
| 23.3° | 7 | Outubro | 12 | 7.2° |
| 37.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |