| 10.3 | 12:29 | Hoje | 12:29 | 14.3 |
| 17.9 | 5 | Abril | 5 | 26.8 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 12.4° | 15:09 | Hoje | 06:24 | 3.7° |
| 20.6° | 17 | Abril | 7 | -0.7° |
| 20.6° | 17 Abr | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 11 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 5° N | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |