| 8.9 | 00:08 | Dzisiaj | 00:08 | 19.9 |
| 40 | 5 | Kwiecień | 5 | 60 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 70.9 |
| 56.7° | 00:08 | Dzisiaj | 01:09 | 54.3° |
| 66.7° | 9 | Kwiecień | 7 | 30.7° |
| 66.7° | 9 Kwi | 2026 | 11 Sty | 10.0° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 241° WSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |