| 4 | 00:08 | Dzisiaj | 00:08 | 8.9 |
| 17.9 | 5 | Kwiecień | 5 | 26.8 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 13.7° | 00:08 | Dzisiaj | 00:52 | 12.6° |
| 19.3° | 9 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Kwi | 2026 | 11 Sty | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 241° WSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |