| 0 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 0 |
| 38 | 5 | Elokuu | 20 | 53.9 |
| 46.1 | 25 Maaliskuu | 2026 | 20 Kesäkuu | 83 |
| 11.1° | 00:10 | Tänään | 04:08 | 7.9° |
| 37.2° | 14 | Elokuu | 8 | 7.0° |
| 37.7° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 13° PPI | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |