| 0 | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0 |
| 34.9 | 17 | Octubre | 8 | 49 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 20 Jun | 83 |
| 0.0° | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0.0° |
| 23.3° | 7 | Octubre | 12 | 7.2° |
| 37.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |