| 4 | 00:08 | Hoy | 00:08 | 8.9 |
| 17.9 | 5 | Abril | 5 | 26.8 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 13.7° | 00:08 | Hoy | 00:52 | 12.6° |
| 19.3° | 9 | Abril | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 241° OSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |