| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 15.6 | 17 | Oktober | 8 | 21.9 |
| 20.6 | 25 Mrz | 2026 | 20 Juni | 37.1 |
| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 23.3° | 7 | Oktober | 12 | 7.2° |
| 37.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |