| 4 | 00:08 | Heute | 00:08 | 8.9 |
| 17.9 | 5 | April | 5 | 26.8 |
| 20.6 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 31.7 |
| 13.7° | 00:08 | Heute | 00:52 | 12.6° |
| 19.3° | 9 | April | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 241° WSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |