| 33.8 | 00:34 | Avui | 00:09 | 50 |
| 72.4 | 28 | Abril | 5 | 96.5 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 114.1 |
| 10.3° | 00:09 | Avui | 04:14 | 2.8° |
| 20.6° | 17 | Abril | 7 | -0.7° |
| 20.6° | 17 Abr | 2026 | 11 Gen | -12.2° |
| 13 | 29 |
| Vent | Ràfega |
| 44° NE | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |