X  Lukk
 Tirsdag 17 November      sunrise  07:59  sunset  16:36   Dagslys: 08 tms 37 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
05 - 06 CloudySkyet 1.5° - 1.8 m/s   Flau vind 128 SØ - 100 % 996.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet 1.9° - 2.6 m/s   Svak Vind 127 SØ - 100 % 995.3 hPa
07 - 08 CloudySkyet 2.2° - 3.5 m/s   Svak Vind 127 SØ - 100 % 993.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.5° - 4.1 m/s   Bris 114 ØSØ - 100 % 991.8 hPa
09 - 10 Light rainLette regn 2.9° 0.2 mm 5.2 m/s   Bris 109 ØSØ - 100 % 989.7 hPa
10 - 11 Heavy rainMye regn 3.2° 1.1 mm 6.7 m/s   Laber Bris 112 ØSØ - 100 % 987.4 hPa
11 - 12 Heavy rainMye regn 3.2° 1.3 mm 7.1 m/s   Laber Bris 97 Ø - 100 % 984.8 hPa
12 - 13 Heavy rainMye regn 3.5° 4.5 mm 7.6 m/s   Laber Bris 100 Ø - 100 % 982.1 hPa
13 - 14 Heavy rainMye regn 3.7° 4.5 mm 6.1 m/s   Laber Bris 107 ØSØ - 100 % 980.7 hPa
14 - 15 Heavy rainMye regn 4.1° 3.5 mm 5.2 m/s   Bris 115 ØSØ - 100 % 979.5 hPa
15 - 16 Light rainLette regn 4.6° 0.1 mm 3.3 m/s   Svak Vind 128 SØ - 100 % 979.4 hPa
16 - 17 CloudySkyet 6.6° - 3.2 m/s   Svak Vind 211 SSV - 100 % 979.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet 9.7° - 7.4 m/s   Laber Bris 236 SV - 100 % 979.7 hPa
18 - 19 CloudySkyet 10.2° - 7.9 m/s   Laber Bris 233 SV - 100 % 980.2 hPa
19 - 20 CloudySkyet 10.2° - 6.9 m/s   Laber Bris 229 SV - 100 % 980.1 hPa
20 - 21 CloudySkyet 10.2° - 6 m/s   Laber Bris 229 SV - 100 % 980 hPa
21 - 22 CloudySkyet 9.9° - 6.6 m/s   Laber Bris 219 SV - 100 % 979.9 hPa
22 - 23 CloudySkyet 9.7° - 6.4 m/s   Laber Bris 216 SV - 100 % 979.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 9.6° - 5.9 m/s   Laber Bris 215 SV - 96 % 979.4 hPa
 Onsdag 18 November      sunrise  08:01  sunset  16:34   Dagslys: 08 tms 33 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 9.4° - 5.9 m/s   Laber Bris 212 SSV - 88 % 978.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 9.4° - 5.4 m/s   Bris 227 SV - 79 % 978.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 9.2° - 5 m/s   Bris 223 SV - 94 % 978.7 hPa
03 - 04 CloudySkyet 9.4° - 6 m/s   Laber Bris 223 SV - 100 % 978.6 hPa
04 - 05 CloudySkyet 9.5° - 6.4 m/s   Laber Bris 226 SV - 100 % 978.6 hPa
05 - 06 CloudySkyet 9.5° - 7.3 m/s   Laber Bris 230 SV - 100 % 978.7 hPa
06 - 07 CloudySkyet 9.3° - 7.8 m/s   Laber Bris 231 SV - 100 % 978.8 hPa
07 - 08 CloudySkyet 9.1° - 8.5 m/s   Laber Bris 234 SV - 100 % 978.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 9.1° - 9.1 m/s   Frisk bris 239 VSV - 100 % 978.6 hPa
09 - 10 CloudySkyet 9° - 8.9 m/s   Frisk bris 258 VSV - 100 % 979.1 hPa
10 - 11 CloudySkyet 9° - 8.9 m/s   Frisk bris 259 V - 100 % 979.7 hPa
11 - 12 CloudySkyet 9.2° - 9 m/s   Frisk bris 263 V - 94 % 980.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet 9.5° - 9 m/s   Frisk bris 272 V - 91 % 981.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 9.5° - 8.7 m/s   Laber Bris 277 V - 98 % 982.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 9.2° - 7.5 m/s   Laber Bris 278 V - 100 % 983.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet 9° - 6.5 m/s   Laber Bris 280 V - 99 % 984.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 8.7° - 5.1 m/s   Bris 278 V - 84 % 985.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet 8.3° - 3.6 m/s   Svak Vind 277 V - 91 % 986.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 8° - 2.6 m/s   Svak Vind 275 V - 97 % 987.2 hPa
19 - 20 CloudySkyet 7.4° - 1.7 m/s   Flau vind 243 VSV - 92 % 987.8 hPa
20 - 21 CloudySkyet 7.2° - 2.1 m/s   Svak Vind 221 SV - 96 % 988.4 hPa
21 - 22 CloudySkyet 7° - 2 m/s   Flau vind 221 SV - 100 % 988.7 hPa
22 - 23 CloudySkyet 6.8° - 1.7 m/s   Flau vind 194 SSV - 100 % 988.8 hPa
23 - 00 RainRegn 6.9° 0.7 mm 2.1 m/s   Svak Vind 202 SSV - 100 % 989.2 hPa
 Torsdag 19 November      sunrise  08:02  sunset  16:33   Dagslys: 08 tms 30 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 RainRegn 7° 0.5 mm 1.3 m/s   Flau vind 207 SSV - 100 % 989.2 hPa
01 - 02 RainRegn 6.8° 0.6 mm 1.5 m/s   Flau vind 141 SØ - 100 % 988.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 7.1° - 1.4 m/s   Flau vind 127 SØ - 100 % 988.6 hPa
03 - 04 RainRegn 7.3° 0.7 mm 2.7 m/s   Svak Vind 132 SØ - 100 % 988 hPa
04 - 05 Light rainLette regn 7.4° 0.3 mm 3 m/s   Svak Vind 158 SSØ - 100 % 987.5 hPa
05 - 06 CloudySkyet 7.5° - 2.4 m/s   Svak Vind 192 SSV - 100 % 987.1 hPa
06 - 07 CloudySkyet 7.6° - 2.3 m/s   Svak Vind 174 S - 100 % 986.4 hPa
07 - 08 Light rainLette regn 7.3° 0.2 mm 2.3 m/s   Svak Vind 168 SSØ - 100 % 985.7 hPa
08 - 09 Heavy rainMye regn 7.3° 1.1 mm 1.8 m/s   Flau vind 147 SSØ - 100 % 985.3 hPa
09 - 10 Heavy rainMye regn 7.4° 1.3 mm 1.9 m/s   Flau vind 145 SØ - 100 % 985 hPa
10 - 11 Heavy rainMye regn 7.5° 1.3 mm 1.2 m/s   Flau vind 163 SSØ - 100 % 984.9 hPa
11 - 12 CloudySkyet 7.5° - 0.9 m/s   Flau vind 17 NNØ - 100 % 985 hPa
12 - 13 CloudySkyet 7.7° - 0.3 m/s   Stille 79 Ø - 100 % 985.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK