Zaterdag 12 October 07:52 18:45 Daglicht: 10 u. 53 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
05 - 06 | Wat bewolking | 2° | - | 1.7 m/s Zeer zwak | OZO | - | 92 % | 1016.7 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 2° | - | 2.1 m/s Zwak | ZO | - | 87 % | 1016.3 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 2° | - | 2.1 m/s Zwak | ZO | - | 76 % | 1015.8 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 2.2° | - | 2.2 m/s Zwak | ZO | - | 91 % | 1015.6 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 3.5° | - | 2.5 m/s Zwak | ZO | - | 100 % | 1015 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 5.2° | - | 3 m/s Zwak | ZO | - | 99 % | 1014.3 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 7.2° | - | 3.3 m/s Zwak | ZO | 1 |
98 % | 1013.7 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 9° | - | 3.7 m/s Vrij matig | ZZO | 1 |
97 % | 1013 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 10.1° | - | 4.1 m/s Vrij matig | ZZO | 1 |
100 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 10.6° | - | 4.1 m/s Vrij matig | ZZO | 1 |
100 % | 1011 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 10.9° | - | 3.6 m/s Zwak | ZZO | 1 |
100 % | 1009.8 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 11° | - | 3.5 m/s Zwak | ZZO | - | 100 % | 1008.9 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 10.8° | - | 3 m/s Zwak | ZZO | - | 100 % | 1007.9 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 10.5° | - | 2.6 m/s Zwak | ZZO | - | 76 % | 1007.2 hPa |
19 - 20 | Helder | 8.8° | - | 2.2 m/s Zwak | ZZO | - | - | 1006.5 hPa |
20 - 21 | Helder | 7.6° | - | 2.4 m/s Zwak | ZZO | - | 11 % | 1005.8 hPa |
21 - 22 | Helder | 7.3° | - | 3.1 m/s Zwak | Z | - | - | 1004.6 hPa |
22 - 23 | Helder | 7.4° | - | 3.9 m/s Vrij matig | Z | - | 10 % | 1003.4 hPa |
23 - 00 | Helder | 7.6° | - | 3.9 m/s Vrij matig | ZZW | - | 31 % | 1002.8 hPa |
Zondag 13 October 07:54 18:43 Daglicht: 10 u. 49 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Veel regen | 7.9° | 1.9 mm | 3.9 m/s Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1002 hPa |
01 - 02 | Regen | 8.5° | 0.5 mm | 6.4 m/s Matig | ZW | - | 100 % | 1001.9 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 9° | - | 5.8 m/s Matig | WZW | - | 80 % | 1002.3 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 8.8° | - | 5.2 m/s Vrij matig | WZW | - | 52 % | 1003.1 hPa |
04 - 05 | Helder | 8° | - | 5.8 m/s Matig | WZW | - | 37 % | 1003 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 7.8° | - | 7.7 m/s Matig | WZW | - | 58 % | 1003.9 hPa |
06 - 07 | Wat regen buien | 7.3° | 0.1 mm | 6.4 m/s Matig | WZW | - | 42 % | 1004.4 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 7.6° | - | 6.5 m/s Matig | WZW | - | 72 % | 1005.5 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 7.6° | - | 6.2 m/s Matig | WZW | - | 53 % | 1006.3 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 8.4° | - | 6.6 m/s Matig | WZW | - | 60 % | 1007.5 hPa |
10 - 11 | Wat regen | 9.3° | 0.1 mm | 7.1 m/s Matig | WZW | - | 89 % | 1008.7 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 10.3° | - | 7.1 m/s Matig | W | 1 |
84 % | 1010 hPa |
12 - 13 | Helder | 11.6° | - | 7.1 m/s Matig | WNW | 1 |
12 % | 1011.5 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 12.1° | - | 7.8 m/s Matig | WNW | 2 |
82 % | 1012.7 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 12° | - | 7.7 m/s Matig | WNW | 2 |
93 % | 1013.9 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 11.9° | - | 7.1 m/s Matig | WNW | 1 |
86 % | 1014.7 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 11.4° | - | 5.7 m/s Matig | NW | - | 95 % | 1016.2 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 10.8° | - | 4.2 m/s Vrij matig | W | - | 50 % | 1016.8 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 10.1° | - | 3.4 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1017.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 9.2° | - | 3.5 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 8.3° | - | 2.7 m/s Zwak | W | - | 97 % | 1018.4 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 7.6° | - | 2.8 m/s Zwak | WZW | - | 100 % | 1018.7 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 6.6° | - | 2.2 m/s Zwak | WZW | - | 59 % | 1018.9 hPa |
23 - 00 | Helder | 5.5° | - | 2.1 m/s Zwak | WZW | - | - | 1019.1 hPa |
Maandag 14 October 07:56 18:41 Daglicht: 10 u. 44 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 5.1° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | WZW | - | 20 % | 1019.5 hPa |
01 - 02 | Helder | 5.1° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | ZW | - | 38 % | 1019.4 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 5° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | ZW | - | 84 % | 1019.8 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 4.9° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | ZZW | - | 87 % | 1019.8 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 4.8° | - | 1.2 m/s Zeer zwak | ZZW | - | 95 % | 1019.1 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 4.7° | - | 1.1 m/s Zeer zwak | ZZW | - | 99 % | 1018.6 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 4.6° | - | 0.7 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1018.1 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 4.6° | - | 0.4 m/s Kalm | ZZO | - | 100 % | 1017.9 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 4.5° | - | 0.3 m/s Kalm | ONO | - | 100 % | 1017.7 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 4.7° | - | 1 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1017.5 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 5.7° | - | 1 m/s Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1017.5 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 7.2° | - | 1.7 m/s Zeer zwak | ZZO | 1 |
100 % | 1017.4 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 8.1° | - | 1.3 m/s Zeer zwak | O | 1 |
100 % | 1017.3 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 8.7° | - | 1.4 m/s Zeer zwak | OZO | 2 |
100 % | 1017.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |