Sabado 12 Octubre 07:52 18:45 Luz del dia: 10 hrs.53 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 3.3° | - | 5.4 kmh Aire ligero | SE | - | 79 % | 1017.3 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | 2.7° | - | 6.1 kmh Aire ligero | ESE | - | 91 % | 1016.7 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 2.6° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SE | - | 94 % | 1016.1 hPa |
07 - 08 | Nublado | 2.5° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | SE | - | 96 % | 1015.7 hPa |
08 - 09 | Nublado | 2.5° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | SE | - | 99 % | 1015.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 3.7° | - | 9 kmh Brisa ligera | SE | - | 100 % | 1015 hPa |
10 - 11 | Nublado | 5.2° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | SE | - | 100 % | 1014.4 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 7° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | SSE | 1 |
98 % | 1013.8 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 8.8° | - | 13.7 kmh Suave brisa | SSE | 1 |
98 % | 1013 hPa |
13 - 14 | Nublado | 10° | - | 14.4 kmh Suave brisa | SSE | 1 |
100 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | Nublado | 10.7° | - | 14 kmh Suave brisa | S | 1 |
100 % | 1010.9 hPa |
15 - 16 | Nublado | 10.8° | - | 13 kmh Brisa ligera | S | 1 |
100 % | 1009.9 hPa |
16 - 17 | Nublado | 10.9° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1009.1 hPa |
17 - 18 | Nublado | 10.7° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1008.2 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 10.4° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | SSE | - | 81 % | 1007.6 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 9.2° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | SSE | - | 53 % | 1007 hPa |
20 - 21 | Buen tiempo | 8° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | SSE | - | 22 % | 1006.3 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 7.5° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | S | - | - | 1005 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 7.8° | - | 15.8 kmh Suave brisa | S | - | - | 1003.9 hPa |
23 - 00 | Lluvia | 8.2° | 0.3 mm | 16.2 kmh Suave brisa | SSO | - | 89 % | 1003.3 hPa |
Domingo 13 Octubre 07:54 18:43 Luz del dia: 10 hrs.49 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Lluvia Pesada | 8.4° | 2.1 mm | 17.6 kmh Suave brisa | SSO | - | 100 % | 1002.5 hPa |
01 - 02 | Lluvia ligera | 8.8° | 0.2 mm | 19.8 kmh Suave brisa | SO | - | 100 % | 1002.5 hPa |
02 - 03 | Nublado | 8.8° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | OSO | - | 98 % | 1002.8 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 8.7° | - | 19.8 kmh Suave brisa | OSO | - | 23 % | 1003.6 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 8° | - | 24.1 kmh Brisa moderada | OSO | - | 67 % | 1003.9 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 7.5° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | OSO | - | 38 % | 1004.4 hPa |
06 - 07 | Lluvias | 7.7° | 0.4 mm | 25.9 kmh Brisa moderada | OSO | - | 85 % | 1004.9 hPa |
07 - 08 | Lluvias | 7.9° | 0.7 mm | 23.4 kmh Brisa moderada | OSO | - | 76 % | 1005.6 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 8.1° | - | 14 kmh Suave brisa | O | - | 84 % | 1006.5 hPa |
09 - 10 | Nublado | 8.6° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | OSO | - | 91 % | 1007.1 hPa |
10 - 11 | Chubascos ligeros | 9.6° | 0.2 mm | 23 kmh Brisa moderada | O | - | 54 % | 1008.2 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 10.5° | - | 23.4 kmh Brisa moderada | ONO | 1 |
63 % | 1009.9 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 11.5° | - | 27 kmh Brisa moderada | ONO | 1 |
70 % | 1011.3 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 11.7° | - | 28.4 kmh Brisa moderada | ONO | 2 |
60 % | 1013.1 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 11.9° | - | 27.7 kmh Brisa moderada | ONO | 2 |
59 % | 1014.2 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.9° | - | 24.5 kmh Brisa moderada | ONO | 1 |
95 % | 1015.3 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 11.7° | - | 22 kmh Brisa moderada | ONO | - | 79 % | 1016.2 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 11.2° | - | 19.8 kmh Suave brisa | ONO | - | 84 % | 1017 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 10.3° | - | 14 kmh Suave brisa | O | - | 78 % | 1017.4 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 9° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | O | - | 91 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Nublado | 8.2° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | O | - | 100 % | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Nublado | 7.8° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | O | - | 100 % | 1019.1 hPa |
22 - 23 | Nublado | 7.3° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | OSO | - | 99 % | 1019.3 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 6.5° | - | 7.2 kmh Aire ligero | OSO | - | 47 % | 1019.5 hPa |
Lunes 14 Octubre 07:56 18:41 Luz del dia: 10 hrs.44 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 5.8° | - | 6.8 kmh Aire ligero | OSO | - | 77 % | 1019.7 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 5.6° | - | 5.4 kmh Aire ligero | SO | - | 81 % | 1019.6 hPa |
02 - 03 | Nublado | 5.5° | - | 6.1 kmh Aire ligero | SO | - | 87 % | 1019.7 hPa |
03 - 04 | Nublado | 5.5° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | SO | - | 99 % | 1019.7 hPa |
04 - 05 | Nublado | 5.6° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SSO | - | 100 % | 1019.1 hPa |
05 - 06 | Nublado | 5.3° | - | 3.2 kmh Aire ligero | SSE | - | 100 % | 1017.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 5.1° | - | 1.4 kmh Calma | SE | - | 100 % | 1017.5 hPa |
07 - 08 | Nublado | 4.9° | - | 3.6 kmh Aire ligero | SSO | - | 99 % | 1017.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |