Dissabte 12 Octubre 07:52 18:45 Llum del dia: 10 Hrs 53 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
05 - 06 | Parcialment ennuvolat | 2° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | ESE | - | 92 % | 1016.7 hPa |
06 - 07 | Parcialment ennuvolat | 2° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SE | - | 87 % | 1016.3 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 2° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SE | - | 76 % | 1015.8 hPa |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 2.2° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | SE | - | 91 % | 1015.6 hPa |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 3.5° | - | 9 km/h Brisa lleugera | SE | - | 100 % | 1015 hPa |
10 - 11 | Parcialment ennuvolat | 5.2° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | SE | - | 99 % | 1014.3 hPa |
11 - 12 | Parcialment ennuvolat | 7.2° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | SE | 1 |
98 % | 1013.7 hPa |
12 - 13 | Parcialment ennuvolat | 9° | - | 13.3 km/h Brisa suau | SSE | 1 |
97 % | 1013 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 10.1° | - | 14.8 km/h Brisa suau | SSE | 1 |
100 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 10.6° | - | 14.8 km/h Brisa suau | SSE | 1 |
100 % | 1011 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 10.9° | - | 13 km/h Brisa lleugera | SSE | 1 |
100 % | 1009.8 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 11° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1008.9 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 10.8° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1007.9 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 10.5° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 76 % | 1007.2 hPa |
19 - 20 | Cel serè | 8.8° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1006.5 hPa |
20 - 21 | Cel serè | 7.6° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 11 % | 1005.8 hPa |
21 - 22 | Cel serè | 7.3° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | S | - | - | 1004.6 hPa |
22 - 23 | Cel serè | 7.4° | - | 14 km/h Brisa suau | S | - | 10 % | 1003.4 hPa |
23 - 00 | Bon temps | 7.6° | - | 14 km/h Brisa suau | SSO | - | 31 % | 1002.8 hPa |
Diumenge 13 Octubre 07:54 18:43 Llum del dia: 10 Hrs 49 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Fortes pluges | 7.9° | 1.9 mm | 14 km/h Brisa suau | SSO | - | 100 % | 1002 hPa |
01 - 02 | Pluja | 8.5° | 0.5 mm | 23 km/h Brisa moderada | SO | - | 100 % | 1001.9 hPa |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | 9° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | OSO | - | 80 % | 1002.3 hPa |
03 - 04 | Parcialment ennuvolat | 8.8° | - | 18.7 km/h Brisa suau | OSO | - | 52 % | 1003.1 hPa |
04 - 05 | Bon temps | 8° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | OSO | - | 37 % | 1003 hPa |
05 - 06 | Parcialment ennuvolat | 7.8° | - | 27.7 km/h Brisa moderada | OSO | - | 58 % | 1003.9 hPa |
06 - 07 | Pluja lleugera | 7.3° | 0.1 mm | 23 km/h Brisa moderada | OSO | - | 42 % | 1004.4 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 7.6° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | OSO | - | 72 % | 1005.5 hPa |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 7.6° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | OSO | - | 53 % | 1006.3 hPa |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 8.4° | - | 23.8 km/h Brisa moderada | OSO | - | 60 % | 1007.5 hPa |
10 - 11 | Pluja lleugera | 9.3° | 0.1 mm | 25.6 km/h Brisa moderada | OSO | - | 89 % | 1008.7 hPa |
11 - 12 | Parcialment ennuvolat | 10.3° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | O | 1 |
84 % | 1010 hPa |
12 - 13 | Cel serè | 11.6° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | ONO | 1 |
12 % | 1011.5 hPa |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 12.1° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | ONO | 2 |
82 % | 1012.7 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 12° | - | 27.7 km/h Brisa moderada | ONO | 2 |
93 % | 1013.9 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 11.9° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | ONO | 1 |
86 % | 1014.7 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 11.4° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | NO | - | 95 % | 1016.2 hPa |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 10.8° | - | 15.1 km/h Brisa suau | O | - | 50 % | 1016.8 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 10.1° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1017.3 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 9.2° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 8.3° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | O | - | 97 % | 1018.4 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 7.6° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1018.7 hPa |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 6.6° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 59 % | 1018.9 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 5.5° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | OSO | - | - | 1019.1 hPa |
Dilluns 14 Octubre 07:56 18:41 Llum del dia: 10 Hrs 44 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Bon temps | 5.1° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | OSO | - | 20 % | 1019.5 hPa |
01 - 02 | Bon temps | 5.1° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | SO | - | 38 % | 1019.4 hPa |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | 5° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | SO | - | 84 % | 1019.8 hPa |
03 - 04 | Nuvolós | 4.9° | - | 5.8 km/h Aire lleuger | SSO | - | 87 % | 1019.8 hPa |
04 - 05 | Parcialment ennuvolat | 4.8° | - | 4.3 km/h Aire lleuger | SSO | - | 95 % | 1019.1 hPa |
05 - 06 | Parcialment ennuvolat | 4.7° | - | 4 km/h Aire lleuger | SSO | - | 99 % | 1018.6 hPa |
06 - 07 | Parcialment ennuvolat | 4.6° | - | 2.5 km/h Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 1018.1 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 4.6° | - | 1.4 km/h Tranquil | SSE | - | 100 % | 1017.9 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 4.5° | - | 1.1 km/h Tranquil | ENE | - | 100 % | 1017.7 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 4.7° | - | 3.6 km/h Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 1017.5 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 5.7° | - | 3.6 km/h Aire lleuger | SE | - | 100 % | 1017.5 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 7.2° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | SSE | 1 |
100 % | 1017.4 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 8.1° | - | 4.7 km/h Aire lleuger | E | 1 |
100 % | 1017.3 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 8.7° | - | 5 km/h Aire lleuger | ESE | 2 |
100 % | 1017.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |